服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
產品展示
美能達KONICA MINOLTA小型色差計CR-10 Plus
特點:
8°方向照明擴散受光方式(含正反射光)的色差儀。測量口徑為8mm。盡量減少不必要的使用功能,價格便宜。測量、數據處理、顯示的三個部位一體化設計。小型輕便的手提式設計。
規格:
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光 |
---|---|
測量口徑 | 約Φ8mm |
顯示模式 | ?(L*a*b*) ?(L*C*h) ?E*ab |
測量范圍 | L*:10~100 |
測量條件 | CIE 10°標準觀察者 CIE D65光源 |
重復性 | 標準偏差?E*ab0.1以內 (條件:測量白色校正板) |
測量間隔 | 約1秒 |
標準色 | 一組,以測量輸入 |
電源 | 5號電池(×4)或電源適配器 |
電池性能 | 堿錳電池:以10秒間隔測量可測2,000次 鎳鎘電池:以10秒間隔測量可測600次 |
操作溫濕度范圍 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
標準配件 | 軟包CR-A68,保護蓋CR-A72,腕帶CR-73,5號電池×4 |
可選配件 | 電源適配器AC-A308,打印機連接線CR-A75 |
應用范圍:
廣泛適用于塑膠、電子、油漆、油墨、裝飾建材、服裝印染、紙品、印刷等各行各業的顏色管理領域。