服務熱線:86-021-58951091
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿區富特東三路526號5號樓311室
產品展示
色彩色差計 CR-400/410無需培訓即可測量
參數明細如下圖所示:
名稱 | 色彩色差計 | |
---|---|---|
型號 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系統 | 漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) | 大區域漫射照明/垂直測量接收探頭 (包含鏡面反射) |
傳感器 | 硅光敏元件(6組) | |
顯示范圍 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脈沖氙燈 | |
測量時間 | 1秒 | |
zui小測量間隔 | 3秒 | |
電池性能 | 約800次 | |
測量/照明區域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重復性 | 標準偏差ΔE*ab0.07以內,白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | |
器間差 | ?E*ab0.6以內 | ΔE*ab:0.8以內 |
(測量BCRA系列12色板的平均值) | ||
標準觀察者 | 近似2°觀察角,符合CIE1931標準視察者 #FormatImgID_0# | |
光源*1 | C、D65 | |
顯示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判斷*1 | 色差容差(矩形和橢圓形容差) | |
色空間/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(僅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(僅用于D65光源),WI ASTM E313(僅用于C光源),YI ASTM D1925(僅用于C光源),YI ASTM E313(僅用于C光源),用戶參數(zui高可設置6組) | |
語言 | 操作按鍵:英語 | |
液晶顯示屏幕:英語(默認) | ||
(顯示:德語,法語,意大利語,西班牙語,日語)*1 | ||
內存 | 1000(測量探頭和數據處理器存儲不同的數據) | |
標準色 | 100 | |
校正通道*1 | 20個(ch00:白板校正,ch01~ch19:用戶校正) | |
顯示 | 點陣式帶背光的液晶顯示器 | |
端口 | RS-232C(用于處理器/電腦) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出廠時為9600bps | |
電源 | 4節堿性電池或鎳氫電池,電源適配器 | |
尺寸 | 102(寬)× 217(高)× 63(長)mm | 102(寬)× 244(高)× 63(長)mm |
重量 | 約550g | 約570g |
含電池,不含RS-232C連接線 | ||
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C,相對濕度:85%以下,無凝露 | |
其他 | LCD背光開關功能,在開啟狀態時,測量完成后保留30秒 |
CR-400/410主要特征:
-可使用測量頭單獨測量
從數據處理機上取下測量頭即可使用測量頭單獨測量。另外,由于測量頭單體可與電腦直接連接到一起,使用另售的配置軟件就可代替數據處理機通過電腦操作。
-可自由設定任意的評價公式和色彩計算公式
由于加載了可自由設定任意評價公式和色彩計算公式的用戶檢索功能,所以即使不是L*a*b*等普通色度圖或評價公式而是使用行業*的評價公式和客戶自身的評價公式進行色彩管理時也可進行測量管理。
-可測量各種測量物體的配件
本品配備了可測量粉體、液體、粘稠狀測量物的多種配件。
-內置高速打印機的小型化數據處理機
數據處理機的機身輕便緊湊,內置的打印機以電池驅動*,打印速度快。尺寸和重量僅為CR-300系列的一半,另外,可安裝肩扛固定板,攜帶方便。也可使用標準配件AC適配器驅動。
- 可與CR-300/310進行數據互換
照明受光光學系統同原機型CR-300/310一樣具有數據的互換使用功能,所以使用CR-300/310的客戶可以繼續靈活使用以往的數據。
主要用途:
* 涂裝領域
* 橡膠塑料領域
* 印刷領域
* 纖維、染色領域
* 食品領域
* 農林、水產領域
* 陶瓷工業領域
* 住宅建設領域
* 醫療、學術領域
* 《食品行業色彩測量解決方案》
為進一步增強使用靈活度,測量頭裝備了顯示屏、功能鍵及電源,可不依賴數據處理機獨立使用,或直接作為附加另售件連接計算機,通過另售的Windows®; QC軟件SpectraMagic NX運行。
第四代色彩色差計具備多種新增功能,擁有的易用性,且經久耐用,必定會在現代色彩控制領域再創輝煌!