手機號碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號5號樓311室
MiniTest430超聲波測厚儀供應(yīng)
MiniTest430超聲波測厚儀供應(yīng),是德國epk生產(chǎn)的一系列采用高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測量原理設(shè)計研發(fā)厚度測量儀,。體型小巧,便于單手操作,適用于幾乎測試材料 金屬,玻璃,陶瓷,橡膠,水等。
相比MiniTest420,MiniTest430擴展了功能范圍和USB接口,性能更加*。按超聲波脈沖反射原理設(shè)計的測厚儀可對各種板材和各種加工零件作測量,也可以對生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領(lǐng)域。
MiniTest43應(yīng)用領(lǐng)域:
堅固的防靜電、防火塑料外殼。
快速測量金屬、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
適合實驗室及工業(yè)現(xiàn)場使用。
適用于各種板材、管材、油罐、輸油管、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的檢測。
適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機械、化工、電力、原子能等各工業(yè)部門的產(chǎn)品檢驗。
測量模式:
標準
標準模式顯示主動測量讀數(shù)。
zui小
zui低值(=zui薄點)測量中顯示。這種模式適合于曲面或找到zui薄的壁厚測量。
有差別的
顯示所需厚度和有效厚度之間的微分值。
報警(限位)
當值超過或低于閾值時,激活一個光學(xué)和聲學(xué)報警。
掃描
特別是在高材料溫度下的快速測量。
性能特點:
- 脈沖-回波方式量程達0.65-500mm
- 回波-回波方式(透過涂層測量) 量程達3-25mm
- 高分辨率0.01mm
- 掃描模式,每秒10次
- 低電壓內(nèi)存
- zui小模式檢測由于侵蝕或選擇性/點蝕腐蝕減薄
- 具有光學(xué)和聲信號指示超過極限值的報警模式
- 示值偏差的差模
- 節(jié)能的內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器評價測量值
?
技術(shù)參數(shù):
項目 | 參數(shù) | 420 | 430 | 440 | |
零位校準 | 開機自動零位校準 |
| ● | ● | |
測量參數(shù) | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm | 標準測量:滿足常用的檢測要求 | ● | ● | ● |
zui小值測量:滿足曲面或需要選擇zui小值的測量環(huán)境 | ● | ● | ● | ||
差分測量:顯示實際測量值與設(shè)定標準值的差值 |
| ● | ● | ||
平均測量:提供2-9點的測量平均值 |
| ● | ● | ||
上下限測量:極限報警 |
| ● | ● | ||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過涂層測量基體厚度 |
|
| ● | |
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的zui大值和zui小值 |
| ● | ● | |
數(shù)據(jù)存儲 | 10組5000個數(shù)據(jù),動態(tài)分配 |
| ● | ● | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數(shù)據(jù)到計算機 |
| ● | ● | |
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當前數(shù)據(jù)組 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | ||||
單位 | 公制/英制 | ||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s, | ||||
精度 | 0.65mm-9.99mm ±0.04mm 10.00mm-99.99mm ±(0.1%H+0.04)mm 100.0mm-500.0mm ±0.3%H | ||||
增益 | 自動;手動可調(diào) | ||||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預(yù)置9種常用材料聲速值 | ||||
探頭識別 | 自動識別探頭 | ||||
關(guān)機選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關(guān)機或選擇不自動關(guān)機 | ||||
外形尺寸 | 130× 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g | ||||
工作溫度 | -20至50攝氏度 | ||||
電池 | 兩節(jié)5號電池,電量顯示,電量不足報警 | ||||
工作時間 | 不間斷測量不少于80小時 | ||||
顯示屏 | 128×64 背光 |
可選探頭:
型號 | 晶體直徑 | 頻率 | 測量范圍 | 工作溫度 | 簡介 |
U5.0E | 8MM | 5.0MHZ | 3-25MM(E-E) 0.8-300MM(T-E) | -12-+60℃ | 440標配探頭,440*探頭,具有透過涂層測量模式。zui小測量管外徑20mm |
U10.0 | 4MM | 10.0MHZ | 0.65-20MM | -12-+60℃ | 小管徑探頭。zui小測量管外徑10mm |
U7.5 | 6MM | 7.5MHZ | 0.65-50MM | -12-+60℃ | 主要用于薄壁及小弧面的測量.zui小測量管外徑15mm |
U5.0 | 8MM | 5.0MHZ | 0.8-300MM | -12-+60℃ | 420,430標配探頭,主要用于測量表面為平面或者較大弧度的材料。zui小測量管外徑20mm |
U2.0 | 12MM | 2.0MHZ | 2.0-500MM | -12-+60℃ | 粗晶探頭,主要用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測量. zui小測量管外徑30mm |
U5.0HT | 13MM | 5.0MHZ | 3.0-100MM | -12-+350℃ | 高溫探頭,主要用于測量溫度小于350℃的材料的測量, 注:測量時晶體與被測高溫物體的接觸時間不得大于5S. zui小測量管外徑25mm |
標準配置 可選配置
儀器主機 階梯試塊,通訊電纜,通訊軟件,高 溫探頭等,詳情請咨詢當?shù)亟?jīng)銷商
帶連接電纜的探頭一支
耦合劑(75ml)2節(jié)5號電池
塑料手提箱
中英文說明書
保修卡